Hvað er Cold Rolled Steel & DC Steel Series?
Kaltvalsað stál vísar til kolefnisstáls sem, eftir heita-valsingu, gengst undir frekari kuldaminnkun til að ná nákvæmri þykkt, sléttu yfirborði, betri víddarnákvæmni og bættum vélrænni eiginleikum. DC-röðin (DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06) samkvæmt EN 10130 eru lág-kolefniskald-valsuð stál sem flokkuð eru eftir hámarksflæðistyrk og mótunarhæfni.
Framleiðslulína fyrir kalt-valsað stálspólu

Forskriftartafla fyrir kaldvalsaðar-vörur
| Einkunn | Gæði teikninga | Dæmigert mótunar-/teikningargeta |
|---|---|---|
| DC01 | Venjuleg gæði teikninga | Snillingur, einföld stimplun, hlutar þar sem mikil mótun er ekki mikilvæg (SteelPro) |
| DC02 | Bráðabirgðaeinkunn | Fyrir forrit þar sem DC01 er of sterkt en DC03 er of mjúkt (sjaldgæfara) (MWalloys) |
| DC03 | Djúpteikningareinkunn | Ljósteikning, ljós stimplun, hóflegar mótunarkröfur (European Steel Business Group) |
| DC04 | Djúpteikning / Press mótun stál | Tækjahús, léttari hlutar í bíla, burðaríhlutir með miðlungs flókið lögun (products.tatasteelnederland.com) |
| DC05 | Sérstakt djúpteiknastál | Flóknari mótun, dýpri teikning, örlítið strangari efnisgæðakröfur (steelplatesforsale.com) |
| DC06 | Auka-djúpteiknastál | Flóknir djúpteikningarhlutar, stór aflögunarstimplun, bifreiðaspjöld, nákvæmnismótun (MWalloys) |
Samantekt efna- og vélaforskrifta
| Einkunn | Hámarks kolefni C (%) | Hámark Mn (%) | Hámark P/S (%) | Hámarksafrakstursstyrkur (MPa) | Togstyrkur (MPa) | Lágm. Lenging A (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 0.12 | 0.60 | 0.045 / 0.045 | Minna en eða jafnt og 280 | 270–410 | Stærri en eða jafnt og 28 (MWalloys) |
| DC03 | 0.10 | 0.45 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Minna en eða jafnt og 240 | 270–370 | Stærri en eða jafnt og 34 (steelplatesforsale.com) |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | Minna en eða jafnt og 0,030 | Minna en eða jafnt og 210 | 270–350 | Stærri en eða jafnt og 38 (steelplatesforsale.com) |
| DC05 | 0.06 | 0.35 | Minna en eða jafnt og 0,025 | Minna en eða jafnt og 180 | 270–330 | Stærri en eða jafnt og 40 (steelplatesforsale.com) |
| DC06 | 0.02 | 0.25 | Minna en eða jafnt og 0,02 | Minna en eða jafnt og 170 | 270–330 | Stærri en eða jafnt og 41 (MWalloys) |
Hvernig á að velja rétta einkunn fyrir verkefnið þitt
Fyrireinföldum hlutum(eins og húsnæði, undirvagn, rammar) þar sem ekki er þörf á mikilli formhæfni → velduDC01 / DC02.
Fyrirljós teikning eða hóflega stimplun hluta(td tækisplötur, léttmálmhús) →DC03 / DC04.
Fyrirdjúpteikningu eða hlutar með miðlungs aflögun → DC04 / DC05.
Fyrirflókin djúpteikning, mikil aflögun, bifreiðar yfirbyggingar, eldsneytisgeymar, nákvæmir djúpstimplaðir hlutar- → DC05 / DC06, meðDC06mælt með fyrir krefjandi mótunarverkefni.
Það sem GNEE STEEL býður upp á
Við útvegum allt DC svið (DC01–DC06), svo þú þarft ekki að skipta um birgja þegar verkefniskröfur eru mismunandi. Þú velur bara einkunnina sem passar við mótunarflókið þitt - við sjáum um afganginn (viðskipti um spólu/slit/plötu, yfirborðsmeðferð, útflutningsskjöl).



