| Gæði | Prófunarstefna | Efni-nr. | Afrakstursmark Rp0,2 (MPa) | Togstyrkur Rm (MPA) | Lenging A80 (í %) mín. | r-Gildi 90 gráður mín. | n-Gildi 90 gráður mín. | Gömul lýsing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | Q | 1.0330 | Minna en eða jafnt og 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Minna en eða jafnt og 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Minna en eða jafnt og 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Minna en eða jafnt og 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Minna en eða jafnt og 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Minna en eða jafnt og 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Kaltvalsað stál samkvæmt DIN EN 10130, 10209 og DIN 1623
Kaltvalsað stál er einnig hluti af vöruúrvali okkar. Kaltvalsað stál er frábært fyrir kalda mótun. Þessi vöruflokkur úthlutaði einkunnunum DC01 til DC07, DC01EK til DC06EK, DC03ED til DC06ED og S215G til S325G. Einkunnirnar eru flokkaðar eftir hámarks leyfilegum uppskeruþoli og má skipta þeim niður sem hér segir.DC01– Hægt er að nota þessa einkunn fyrir einfalda mótunarvinnu, til dæmis eru beygjur, upphleyptar, perlur og toga notaðar.DC03– Þessi einkunn er hentugur til að móta kröfur eins og djúpteikningu og erfið snið sem henta.DC04- Þessi gæði henta fyrir miklar aflögunarkröfur.DC05- Þessi hitamótunarflokkur hentar fyrir meiri mótunarkröfur.DC06– Þessi sérstaka djúpteikna gæði hentar fyrir ströngustu aflögunarkröfur.DC07- Þessi ofurdjúpa teikni gæði hentar fyrir miklar aflögunarkröfur.
| Yfirborðsfrágangur | einkennandi | Meðal yfirborðsáferð (markagildi: 0,8 mm) |
|---|---|---|
| Sérstök íbúð | b | Ra Minna en eða jafnt og 0,4 µm |
| íbúð | g | Ra Minna en eða jafnt og 0,9 µm |
| Matt | m | 0,60 µm ˂ Ra Minna en eða jafnt og 1,9 µm |
| gróft | r | Ra Minna en eða jafnt og 1,6 µm |

maq per Qat: kaldvalsað stál - dc01, dc03, dc04, dc05, dc06, Kína kaldvalsað stál - dc01, dc03, dc04, dc05, dc06 framleiðendur, birgjar, verksmiðja









